按成交额算
现货、合约,Maker、Taker 分开计算,避免拿保证金金额代替实际仓位价值。
手续费查询工具
输入每月成交额和挂单比例,对比主流交易所的参考手续费。默认不计返佣,打开开关后才会按各家当前登记的优惠比例分别估算。
费率资料复核日期:2026 年 8 月 15 日
成交额指订单实际成交的名义金额。合约开仓和平仓都会产生交易量。
当前参数下,预计手续费最低
Maker 0.000% / Taker 0.020%
预计每月手续费
50.00 U
比本次计算中费用最高的平台少 150.00 U
这里只比较交易手续费,不含资金费率、点差、滑点、强平费用、充提币费用和账户专属 VIP 费率。
合约,每月 500,000 U,Maker 挂单占比 50%
| 交易所 | Maker / Taker | 本站登记优惠 | 返佣前 / 月 | 返佣后 / 月 | 一年预计节省 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEXC 有效费率 0.010% | 0.000% / 0.020% | 20%mexc-discount2未计入估算 | 50.00 U | 50.00 U | 0 U | 官方费率2026-08-15查看规则 |
![]() Gate 有效费率 0.033% | 0.015% / 0.050% | 20%BFANYONG未计入估算 | 162.50 U | 162.50 U | 0 U | 官方费率2026-08-15查看规则 |
![]() 币安 Binance 有效费率 0.035% | 0.020% / 0.050% | 20%bifany未计入估算 | 175.00 U | 175.00 U | 0 U | 官方费率2026-08-15查看规则 |
![]() 欧易 OKX 有效费率 0.035% | 0.020% / 0.050% | 20%bifan88未计入估算 | 175.00 U | 175.00 U | 0 U | 官方费率2026-08-15查看规则 |
![]() HTX 有效费率 0.035% | 0.020% / 0.050% | 30%bifan未计入估算 | 175.00 U | 175.00 U | 0 U | 官方费率2026-08-15查看规则 |
![]() Bybit 有效费率 0.037% | 0.020% / 0.055% | 20%DISCOUNT2未计入估算 | 187.50 U | 187.50 U | 0 U | 官方费率2026-08-15查看规则 |
![]() Bitget 有效费率 0.040% | 0.020% / 0.060% | 30%bifan888未计入估算 | 200.00 U | 200.00 U | 0 U | 官方费率2026-08-15查看规则 |
![]() WEEX 有效费率 0.040% | 0.020% / 0.060% | 35%bifan8未计入估算 | 200.00 U | 200.00 U | 0 U | 官方费率2026-08-15查看规则 |
工具先按 Maker 和 Taker 占比算出加权费率,再乘以每月成交额。打开返佣开关后,每家交易所只使用自己当前登记的比例,不再把同一个数字套给所有平台。
地区、VIP 等级、平台币抵扣、具体币对、API 交易和限时活动都会影响实际费率。本站展示普通用户参考值,最终以交易所账户中的“我的费率”为准。
现货、合约,Maker、Taker 分开计算,避免拿保证金金额代替实际仓位价值。
默认采用普通用户公开费率,不把 VIP、平台币抵扣和临时活动混在基础比较里。
每个平台都标明费率来源、核对日期和适用限制。你账户内显示的费率始终优先。